banner
 Sayyiku

Sayyiku

Chaos is a ladder
telegram
twitter

Spaceberg 法国4T 大容量存储服务器测评

基本システム情報:
---------------------------------
稼働時間     : 0日、0時間、7分
プロセッサー  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz
CPUコア数  : 4 @ 2893.202 MHz
AES-NI     : ✔ 有効
VM-x/AMD-V : ✔ 有効
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
ディスク       : 4.0 TiB
ディストリビューション     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
カーネル     : 5.10.0-20-amd64
VMタイプ    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ オンライン / ✔ オンライン

IPv6ネットワーク情報:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
ホスト       : OVH
場所   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
国    : France

fioディスク速度テスト(Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
ブロックサイズ | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------ | --- ---- | ---- ----
読み取り       | 446.46 MB/s (111.6k) | 5.59 GB/s    (87.3k)
書き込み      | 447.64 MB/s (111.9k) | 5.62 GB/s    (87.8k)
合計      | 894.11 MB/s (223.5k) | 11.21 GB/s  (175.2k)
           |                      |
ブロックサイズ | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------ | --- ---- | ---- ----
読み取り       | 10.11 GB/s   (19.7k) | 14.92 GB/s   (14.5k)
書き込み      | 10.65 GB/s   (20.8k) | 15.91 GB/s   (15.5k)
合計      | 20.76 GB/s   (40.5k) | 30.84 GB/s   (30.1k)

iperf3ネットワーク速度テスト(IPv4):
---------------------------------
プロバイダー        | 場所 (リンク)           | 送信速度      | 受信速度      | ピン
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider       | ロンドン、イギリス (10G)          | 5.45 Gbits/sec  | 7.73 Gbits/sec  | 4.02 ms
Scaleway        | パリ、フランス (10G)           | busy            | 6.97 Gbits/sec  | 4.21 ms
NovoServe       | 北ホラント、オランダ (40G)   | 5.49 Gbits/sec  | 6.66 Gbits/sec  | 8.55 ms
Uztelecom       | タシケント、ウズベキスタン (10G)        | 3.58 Gbits/sec  | 2.09 Gbits/sec  | 89.1 ms
Clouvider       | ニューヨーク、ニューヨーク、アメリカ (10G)         | 1.04 Gbits/sec  | 482 Mbits/sec   | 80.3 ms
Clouvider       | ダラス、テキサス、アメリカ (10G)      | 1.58 Gbits/sec  | 593 Mbits/sec   | 115 ms
Clouvider       | ロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカ (10G) | 1.29 Gbits/sec  | 1.12 Gbits/sec  | 136 ms

iperf3ネットワーク速度テスト(IPv6):
---------------------------------
プロバイダー        | 場所 (リンク)           | 送信速度      | 受信速度      | ピン
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider       | ロンドン、イギリス (10G)          | 5.41 Gbits/sec  | 6.62 Gbits/sec  | 4.03 ms
Scaleway        | パリ、フランス (10G)           | 5.49 Gbits/sec  | 6.50 Gbits/sec  | 4.23 ms
NovoServe       | 北ホラント、オランダ (40G)   | 5.47 Gbits/sec  | 5.82 Gbits/sec  | 8.59 ms
Uztelecom       | タシケント、ウズベキスタン (10G)        | 4.11 Gbits/sec  | 1.83 Gbits/sec  | 89.0 ms
Clouvider       | ニューヨーク、ニューヨーク、アメリカ (10G)         | 2.35 Gbits/sec  | 1.73 Gbits/sec  | 80.2 ms
Clouvider       | ダラス、テキサス、アメリカ (10G)      | 1.56 Gbits/sec  | 966 Mbits/sec   | 115 ms
Clouvider       | ロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカ (10G) | 1.28 Gbits/sec  | 1.02 Gbits/sec  | 136 ms

Geekbench 5ベンチマークテスト:
---------------------------------
テスト            | 値
                |
シングルコア     | 1023
マルチコア      | 3882
読み込み中...
文章は、創作者によって署名され、ブロックチェーンに安全に保存されています。