banner
 Sayyiku

Sayyiku

Chaos is a ladder
telegram
twitter

Spaceberg 法国4T 大容量存储服务器测评

基本系统信息:
---------------------------------
运行时间:0天,0小时,7分钟
处理器:Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz
CPU核心数:4 @ 2893.202 MHz
AES-NI:✔ 已启用
VM-x/AMD-V:✔ 已启用
内存:1.9 GiB
交换空间:0.0 KiB
磁盘:4.0 TiB
发行版:Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
内核:5.10.0-20-amd64
VM类型:KVM
IPv4/IPv6:✔ 在线 / ✔ 在线

IPv6网络信息:
---------------------------------
ISP:OVH SAS
ASN:AS16276 OVH SAS
主机:OVH
位置:Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
国家:法国

fio磁盘速度测试(混合读/写 50/50):
---------------------------------
块大小 | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------ | --- ---- | ---- ----
读取       | 446.46 MB/s (111.6k) | 5.59 GB/s    (87.3k)
写入      | 447.64 MB/s (111.9k) | 5.62 GB/s    (87.8k)
总计      | 894.11 MB/s (223.5k) | 11.21 GB/s  (175.2k)
           |                      |
块大小 | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------ | --- ---- | ---- ----
读取       | 10.11 GB/s   (19.7k) | 14.92 GB/s   (14.5k)
写入      | 10.65 GB/s   (20.8k) | 15.91 GB/s   (15.5k)
总计      | 20.76 GB/s   (40.5k) | 30.84 GB/s   (30.1k)

iperf3网络速度测试(IPv4):
---------------------------------
提供商        | 位置 (链接)           | 发送速度      | 接收速度      | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider       | 伦敦, 英国 (10G)          | 5.45 Gbits/sec  | 7.73 Gbits/sec  | 4.02 ms
Scaleway        | 巴黎, 法国 (10G)           | 忙碌            | 6.97 Gbits/sec  | 4.21 ms
NovoServe       | 北荷兰, 荷兰 (40G)   | 5.49 Gbits/sec  | 6.66 Gbits/sec  | 8.55 ms
Uztelecom       | 塔什干, 乌兹别克斯坦 (10G)        | 3.58 Gbits/sec  | 2.09 Gbits/sec  | 89.1 ms
Clouvider       | 纽约, 纽约州, 美国 (10G)         | 1.04 Gbits/sec  | 482 Mbits/sec   | 80.3 ms
Clouvider       | 达拉斯, 德克萨斯州, 美国 (10G)      | 1.58 Gbits/sec  | 593 Mbits/sec   | 115 ms
Clouvider       | 洛杉矶, 加利福尼亚州, 美国 (10G) | 1.29 Gbits/sec  | 1.12 Gbits/sec  | 136 ms

iperf3网络速度测试(IPv6):
---------------------------------
提供商        | 位置 (链接)           | 发送速度      | 接收速度      | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider       | 伦敦, 英国 (10G)          | 5.41 Gbits/sec  | 6.62 Gbits/sec  | 4.03 ms
Scaleway        | 巴黎, 法国 (10G)           | 5.49 Gbits/sec  | 6.50 Gbits/sec  | 4.23 ms
NovoServe       | 北荷兰, 荷兰 (40G)   | 5.47 Gbits/sec  | 5.82 Gbits/sec  | 8.59 ms
Uztelecom       | 塔什干, 乌兹别克斯坦 (10G)        | 4.11 Gbits/sec  | 1.83 Gbits/sec  | 89.0 ms
Clouvider       | 纽约, 纽约州, 美国 (10G)         | 2.35 Gbits/sec  | 1.73 Gbits/sec  | 80.2 ms
Clouvider       | 达拉斯, 德克萨斯州, 美国 (10G)      | 1.56 Gbits/sec  | 966 Mbits/sec   | 115 ms
Clouvider       | 洛杉矶, 加利福尼亚州, 美国 (10G) | 1.28 Gbits/sec  | 1.02 Gbits/sec  | 136 ms

Geekbench 5基准测试:
---------------------------------
测试            | 值
                |
单核心     | 1023
多核心      | 3882
加载中...
此文章数据所有权由区块链加密技术和智能合约保障仅归创作者所有。