基本系統資訊:
---------------------------------
運行時間 : 0 天, 0 小時, 7 分鐘
處理器 : Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz
CPU 核心數 : 4 @ 2893.202 MHz
AES-NI : ✔ 已啟用
VM-x/AMD-V : ✔ 已啟用
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
磁碟 : 4.0 TiB
發行版 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
核心版本 : 5.10.0-20-amd64
VM 類型 : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ 在線 / ✔ 在線
IPv6 網絡資訊:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
主機 : OVH
位置 : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
國家 : 法國
fio 磁碟速度測試 (混合讀寫 50/50):
---------------------------------
塊大小 | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
讀取 | 446.46 MB/s (111.6k) | 5.59 GB/s (87.3k)
寫入 | 447.64 MB/s (111.9k) | 5.62 GB/s (87.8k)
總計 | 894.11 MB/s (223.5k) | 11.21 GB/s (175.2k)
| |
塊大小 | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
讀取 | 10.11 GB/s (19.7k) | 14.92 GB/s (14.5k)
寫入 | 10.65 GB/s (20.8k) | 15.91 GB/s (15.5k)
總計 | 20.76 GB/s (40.5k) | 30.84 GB/s (30.1k)
iperf3 網絡速度測試 (IPv4):
---------------------------------
供應商 | 位置 (連結) | 上傳速度 | 下載速度 | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | 倫敦, 英國 (10G) | 5.45 Gbits/sec | 7.73 Gbits/sec | 4.02 ms
Scaleway | 巴黎, 法國 (10G) | 忙碌 | 6.97 Gbits/sec | 4.21 ms
NovoServe | 北荷蘭 (40G) | 5.49 Gbits/sec | 6.66 Gbits/sec | 8.55 ms
Uztelecom | 塔什干, 烏茲別克斯坦 (10G) | 3.58 Gbits/sec | 2.09 Gbits/sec | 89.1 ms
Clouvider | 紐約市, 紐約州, 美國 (10G) | 1.04 Gbits/sec | 482 Mbits/sec | 80.3 ms
Clouvider | 達拉斯, 德克薩斯州, 美國 (10G) | 1.58 Gbits/sec | 593 Mbits/sec | 115 ms
Clouvider | 洛杉磯, 加利福尼亞州, 美國 (10G) | 1.29 Gbits/sec | 1.12 Gbits/sec | 136 ms
iperf3 網絡速度測試 (IPv6):
---------------------------------
供應商 | 位置 (連結) | 上傳速度 | 下載速度 | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | 倫敦, 英國 (10G) | 5.41 Gbits/sec | 6.62 Gbits/sec | 4.03 ms
Scaleway | 巴黎, 法國 (10G) | 5.49 Gbits/sec | 6.50 Gbits/sec | 4.23 ms
NovoServe | 北荷蘭 (40G) | 5.47 Gbits/sec | 5.82 Gbits/sec | 8.59 ms
Uztelecom | 塔什干, 烏茲別克斯坦 (10G) | 4.11 Gbits/sec | 1.83 Gbits/sec | 89.0 ms
Clouvider | 紐約市, 紐約州, 美國 (10G) | 2.35 Gbits/sec | 1.73 Gbits/sec | 80.2 ms
Clouvider | 達拉斯, 德克薩斯州, 美國 (10G) | 1.56 Gbits/sec | 966 Mbits/sec | 115 ms
Clouvider | 洛杉磯, 加利福尼亞州, 美國 (10G) | 1.28 Gbits/sec | 1.02 Gbits/sec | 136 ms
Geekbench 5 基準測試:
---------------------------------
測試 | 值
|
單核心 | 1023
多核心 | 3882